A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: libraries/user_agent_parser.php

Line Number: 226

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /backup2/home2/dcrace2022/public_html/_system/core/Exceptions.php:185)

Filename: core/Input.php

Line Number: 286

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: libraries/user_agent_parser.php

Line Number: 226

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /backup2/home2/dcrace2022/public_html/_system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 688

공지사항 - 연대별 시상자 안내
연대별 시상자 안내
첨부 2024-04-17 2312

 

하프코스 남자
구분 순위 배번호 이름
20~30 1위 2150 선*진
20~30 2위 2166 김*영
20~30 3위 2420 조*호
40~50 1위 2350 고*선
40~50 2위 2374 강*원
40~50 3위 2233 김*욱
60~ 1위 2272 장*식
60~ 2위 2048 조*철
60~ 3위 2252 윤*환
하프코스 여자
구분 순위 배번호 이름
20~30 1위 2577 김*라
20~30 2위 2589 윤*울
20~30 3위 2552 송*현
40~50 1위 2572 설*희
40~50 2위 2575 방*아
40~50 3위 2565 박*분
60~ 1위 2544 조*자
60~ 2위 2560 양*정
60~ 3위 2593 윤*숙
미니코스 남자
구분 순위 배번호 이름
20~30 1위 10519 남*재
20~30 2위 10188 남*영
20~30 3위 10737 정*수
40~50 1위 10854 조*언
40~50 2위 10058 이*희
40~50 3위 10507 조*규
60~ 1위 10394 장*길
60~ 2위 10466 김*희
60~ 3위 10062 오*식
미니코스 여자
구분 순위 배번호 이름
20~30 1위 11009 도*린
20~30 2위 11005 김*정
20~30 3위 11575 박*현
40~50 1위 11061 양*란
40~50 2위 11117 박*주
40~50 3위 11601 이*희
60~ 1위 11203 육*분
60~ 2위 11570 유*신
60~ 3위 11529 심*자


 


리스트








  • 대전체육회
  • 충청투데이
  • 대전광역시
  • DJAF